La Cantina dell'Abbazia
Vini Rossi » Abruzzo
|
Montepulciano d'Abruzzo Colline |
2003 |
|
Montepulciano |
Montipagano |
|
Teramane "Costamorro" |
|
|
|
|
|
Montepulciano d'Abruzzo |
2005 |
|
Montepulciano |
Montipagano |
|
Montepulciano d'Abruzzo Villa Gemma |
1998 |
|
Montepulciano |
Masciarelli |
|
Montepulciano d'Abruzzo Marina Cvetic |
2001 |
|
Montepulciano |
Masciarelli |
|
Montepulciano d'Abruzzo |
2006 |
|
Montepulciano |
Velenosi |
Vini Rossi » Alto Adige
| A.A. Merlot | 2007 | Merlot | Elena Walch | |
| A.A Merlot | 2006 | Merlot | Alois Lageder | |
| A.A. Merlot Kastelaz | 2003 | Merlot | Elena Walch | |
| A.A Merlot MCM | 2003 | Merlot | Alois Lageder | |
| A.A. Merlot Sanct Valentin | 2002 | Merlot | St. Michael Eppan | |
| A.A. St. Magdalener | 2001 | Schiava | Abbazia di Novacella | |
| A.A. Pinot Nero | 2006 | Pinot Nero | Alois Lageder |
Vini Rossi » Basilicata
| Aglianico del Vulture Re Manfredi | 2003 | Aglianico | Terre degli Svevi | |
| Aglianico del Vulture Re Manfredi | 2004 | Aglianico | Terre degli Svevi | |
| Aglianico del Vulture La Firma | 2001 | Aglianico | Cantina del Notaio | |
| Aglianico del Vulture La Firma | 2003 | Aglianico | Cantina del Notaio | |
| Aglianico del Vulture Il Repertorio | 2005 | Aglianico | Cantina del Notaio | |
| Aglianico del Vulture Synthesi | 2005 | Aglianico | Paternoster | |
| Aglianico del Vulture Don Anselmo | 2004 | Aglianico | Paternoster |
Vini Rossi » Calabria
| Val di Neto rosso Gravello | 2000 | Gaglioppo e cab-sauvignon | Librandi | |
| Rosso Classico Cirò | 2006 | Gaglioppo | Librandi | |
| Duca San Felice Riserva | 2004 | Gaglioppo | Librandi |
Vini Rossi » Campania
| Taurasi Piano di Montevergine | 1999 | Aglianico | Feudi di S. Gregorio | |
| Taurasi Piano di Montevergine | 2000 | Aglianico | Feudi di S. Gregorio | |
| Taurasi | 2004 | Aglianico | Feudi di S. Gregorio | |
| Taurasi Radici riserva | 1997 | Aglianico | Mastroberardino | |
| Taurasi Radici riserva | 1998 | Aglianico | Mastroberardino | |
| Taurasi Radici riserva | 1999 | Aglianico | Mastroberardino | |
| Taurasi Radici | 2004 | Aglianico | Mastroberardino | |
| Taurasi Vigna Macchia dei Goti | 1999 | Aglianico | Antonio Caggiano | |
| Taurasi Vigna Macchia dei Goti | 2001 | Aglianico | Antonio Caggiano | |
| Taurasi Vigna Macchia dei Goti | 2002 | Aglianico | Antonio Caggiano | |
| Taurasi Vigna Cinque Querce | 2003 | Aglianico | Salvatore Molettieri | |
| Taurasi La Surte | 2002 | Aglianico | Macchialupa | |
| Falerno del Massico Maiatico | 2001 | Primitivo | Moio | |
| Falerno del Massico Maiatico | 2003 | Primitivo | Moio | |
| Falerno del Massico | 2003 | Primitivo | Moio | |
| Falerno del Massico Vigna Camarato | 1998 | Aglianico e piedirosso | Villa Matilde | |
| Falerno del Massico | 2005 | Aglianico e piedirosso | Villa Matilde | |
| Aglianico del Taburno Grave Mora | 2004 | Aglianico | Fontana Vecchia | |
| Aglianico del Taburno | 2005 | Aglianico | Fontana Vecchia | |
| Aglianico del Taburno Bue Apis | 2003 | Aglianico | Cantina del Taburno | |
| Aglianico del Taburno Delius | 2003 | Aglianico | Cantina del Taburno | |
| Costa d'Amalfi Furore rosso riserva | 2000 | Aglianico e piedirosso | Marisa Cuomo | |
| Costa d'Amalfi Furore rosso riserva | 2001 | Aglianico e piedirosso | Marisa Cuomo | |
| Costa d'Amalfi Furore rosso | 2004 | Aglianico e piedirosso | Marisa Cuomo | |
| Costa d'Amalfi rosso | 2005 | Aglianico e piedirosso | Marisa Cuomo | |
| Piedirosso dei Campi Flegrei ris. Montegauro | 2005 | Piedirosso | Grotta del Sole | |
| Piedirosso dei Campi Flegrei | 2007 | Piedirosso | Grotta del Sole | |
| Piedirosso dei Campi Flegrei Vigna delle Volpi | 2005 | Piedirosso | Agnanum | |
| Piedirosso dei Campi Flegrei | 2007 | Piedirosso | Agnanum | |
| Penisola Sorrentina Lettere | 2007 | Aglianico e piedirosso | Grotta del Sole | |
| Penisola Sorrentina Gragnano | 2007 | Aglianico e piedirosso | Grotta del Sole | |
| Guardiolo Aglianico | 2006 | Aglianico | La Guardiense | |
| Lacryma Christi del Vesuvio rosso | 2006 | Piedirosso | Mastroberardino | |
| Sant'Agata dei Goti Aglianico Cesco di Nece | 2003 | Aglianico | Mustilli | |
| Sant'Agata dei Goti rosso Conte Artus | 2005 | Aglianico e piedirosso | Mustilli | |
| Sannio Aglianico Grifo di Rocca | 2005 | Aglianico | Mustilli | |
| Sannio Aglianico Briccone | 2003 | Aglianico | Mustilli | |
| Aglianico d'Irpinia Cinque Querce | 2005 | Aglianico | Salvatore Molettieri | |
| Aglianico d'Irpinia Terre d'Eclano | 2005 | Aglianico | Quintodecimo | |
| Pompeiano rosso Quarto di Sole | 2001 | Aglianico e piedirosso | Grotta del Sole | |
| Campania Aglianico | 2005 | Aglianico | Mastroberardino | |
| Campania Aglianico Rubrato | 2006 | Aglianico | Feudi di S.Gregorio | |
| Campania Aglianico Taurì | 2004 | Aglianico | Antonio Caggiano | |
| Campania Aglianico Salae Domini | 2004 | Aglianico | Antonio Caggiano | |
| Irpinia rosso Patrimo | 2002 | Merlot | Feudi di S.Gregorio | |
| Irpinia rosso Patrimo | 2003 | Merlot | Feudi di S.Gregorio | |
| Irpinia rosso Serpico | 2001 | Aglianico | Feudi di S.Gregorio | |
| Irpinia rosso Serpico | 2003 | Aglianico | Feudi di S.Gregorio | |
| Irpinia rosso Historia | 1997 | Aglianico e piedirosso | Mastroberardino | |
| Irpinia rosso Historia | 1998 | Aglianico e piedirosso | Mastroberardino | |
| Paestum rosso Zero | 1999 | Aglianico | De Conciliis | |
| Paestum rosso Zero | 2001 | Aglianico | De Conciliis | |
| Paestum rosso Cenito | 2001 | Aglianico | Luigi Maffini | |
| Salerno rosso Montevetrano | 2001 | Cab-sauv,merlot e aglianico | Montevetrano | |
| Salerno rosso Montevetrano | 2002 | Cab-sauv,merlot e aglianico | Montevetrano | |
| Beneventano rosso Orazio | 2002 | Aglianico e Cab-sauv. | Fontana Vecchia | |
| Roccamonfina rosso Cecubo | 2004 | Piedirosso,abbuoto e primitivo | Villa Matilde | |
| Roccamonfina rosso Orgoglio | 2006 | Aglianico | Terre dei Colapietro | |
| Terre del Volturno Casavecchia Trebulanum | 2003 | Casavecchia | Alois | |
| Terre del Volturno Casavecchia | 2002 | Casavecchia | Vestini Campagnano | |
| Terre del Volturno Pallagrello nero | 2004 | Pallagrello nero | Vestini Campagnano | |
| VDT rosso Vigna Camarato | 1992 | Aglianico e piedirosso | Villa Matilde | |
| VDT rosso Vigna Camarato | 1995 | Aglianico e piedirosso | Villa Matilde | |
| VDT rosso 57 | # | Primitivo | Moio | |
| VDT rosso Gaurano | # | Primitivo | Moio |
Vini Rossi » Emilia Romagna
|
Sangiovese di Romagna sup. riserva Domus Caia |
2003 |
|
Sangiovese |
Ferrucci |
|
Otello Nero di Lambrusco Frizzante |
# |
|
Lambrusco Maestri |
Cantine Ceci |
Vini Rossi » Friuli
|
Friuli-Grave Merlot |
1999 |
|
Merlot |
Az.Agr. Vistorta |
|
Venezia Giulia rosso Vertigo |
|
|
Merlot e cabernet sauvignon |
Livio Felluga |
Vini Rossi » Lazio
|
Lazio rosso Montiano |
1999 |
|
Merlot |
Falesco |
Vini Rossi » Liguria
|
Golfo del Tigullio rosso Il Mosaico |
2005 |
|
Munferrà e barbera |
Bisòn |
Vini Rossi » Lombardia
|
Sfursat di Valtellina 5 Stelle |
2002 |
|
Nebbiolo |
Nino Negri |
|
Sfursat di Valtellina |
2002 |
|
Nebbiolo |
Nino Negri |
|
Valtellina superiore Sassella Le Tense |
2004 |
|
Nebbiolo |
Nino Negri |
|
Valtellina superiore Inferno Mezer |
2004 |
|
Nebbiolo |
Nino Negri |
|
Valtellina superiore Grumello Vigna Sassorosso |
2004 |
|
Nebbiolo |
Nino Negri |
|
Valtellina Sfursat |
1997 |
|
Nebbiolo |
Nino Negri |
|
O.P. rosso Vigna Bricca riserva |
2007 |
|
Barbera,pinot nero e croatina |
Tenuta La Costaiola |
|
Lombardia rosso Auriga |
|
|
Barbera |
Tenuta La Costaiola |
|
Lombardia rosso Aiole |
|
|
Pinot Nero |
Tenuta La Costaiola |
Vini Rossi » Marche
|
Rosso Conero Cùmaro |
2004 |
|
Montepulciano |
Umani Ronchi |
|
Rosso Conero San Lorenzo |
2004 |
|
Montepulciano e sangiovese |
Umani Ronchi |
|
Rosso Conero Serrano |
2006 |
|
Montepulciano e sangiovese |
Umani Ronchi |
|
Rosso Piceno superiore Brecciarolo |
2004 |
|
Sangiovese e montepulciano |
Velenosi |
|
Marche rosso Pelago |
1998 |
|
Merlot,cab-sauv e montepulciano |
Umani Ronchi |
|
Marche rosso Pelago |
2003 |
|
Merlot,cab-sauv e montepulciano |
Umani Ronchi |
|
Marche rosso Ludi |
2003 |
|
Cab-sauv,montepulciano e merlot |
Velenosi |
|
Marche rosso Ludi |
2004 |
|
Cab-sauv,montepulciano e merlot |
Velenosi |
|
Marche rosso Rozzano |
1998 |
|
Montepulciano |
Villa Pigna |
Vini Rossi » Molise
|
Biferno rosso Ramitello |
2003 |
|
Montepulciano e aglianico |
Di Majo Norante |
|
Molise Aglianico Contado |
1999 |
|
Aglianico |
Di Majo Norante |
Vini Rossi » Piemonte
| Barolo Cerequio | 1999 | Nebbiolo | Michele Chiarlo | |
| Barolo Poderi Scarrone | 1999 | Nebbiolo | Terre da Vino | |
| Barolo Bussia | 2004 | Nebbiolo | Prunotto | |
| Barbaresco Asili | 1996 | Nebbiolo | Michele Chiarlo | |
| Barbaresco La Casa in Collina | 2001 | Nebbiolo | Terre da Vino | |
| Barbaresco | 2006 | Nebbiolo | Prunotto | |
| Barbera d'Asti Pomorosso | 1999 | Barbera | Coppo | |
| Barbera d'Asti Costamiole | 1997 | Barbera | Prunotto | |
| Barbera d'Asti Generala | 2006 | Barbera | Bersano | |
| Barbera d'Asti Nizza | 2005 | Barbera | Bersano | |
| Barbera d'Asti Cremosina | 2005 | Barbera | Bersano | |
| Barbera d'Asti Fiulot | 2008 | Barbera | Prunotto | |
| Barbera d'Asti Costalunga | 2006 | Barbera | Bersano | |
| Barbera d'Asti Quorum | 1998 | Barbera | Hastae | |
| Barbera d'Asti sup. Chersì | 2005 | Barbera | Cà Bianca | |
| Barbera d'Alba Cà di Pian | 2002 | Barbera | La Spinetta | |
| Barbera d'Alba Pian Romualdo | 2003 | Barbera | Prunotto | |
| Barbera d'Alba sup. Il Croere | 2002 | Barbera | Terre da Vino | |
| Barbera d'Alba | 2007 | Barbera | Prunotto | |
| Dolcetto d'Alba Mosesco | 2007 | Dolcetto | Prunotto | |
| Dolcetto d'Alba Coldelfosso | 2007 | Dolcetto | Bersano | |
| Monferrato rosso Mompertone | 2006 | Barbera e syrah | Prunotto | |
| Monferrato rosso Pin | 1999 | Barbera,nebbiolo e cab-sauv. | La Spinetta | |
| Nebbiolo d'Alba Occhetti | 2004 | Nebbiolo | Prunotto | |
| Langhe Nebbiolo La Malora | 2004 | Nebbiolo | Terre da Vino |
Vini Rossi » Puglia
| Primitivo di Manduria | 2006 | Primitivo | Ognissole | |
| Castel del Monte Bocca di Lupo | 1999 | Aglianico e cabernet | Tormaresca | |
| Castel del Monte Bocca di Lupo | 2002 | Aglianico e cabernet | Tormaresca | |
| Castel del Monte Bocca di Lupo | 2004 | Aglianico e cabernet | Tormaresca | |
| Salento rosso Primitivo | 2006 | Primitivo | Alberto Longo | |
| Salento rosso Duca d'Aragona | 2006 | Negroamaro e montepulciano | Candido | |
| Salento rosso Immensum | 2008 | Negroamaro e cab-sauvignon | Candido | |
| Salento rosso Masseria Maime | 2003 | Negroamaro e merlot | Tormaresca | |
| Salento rosso Masseria Maime | 2006 | Negroamaro e merlot | Tormaresca | |
| Salento rosso Cappello di Prete | 2004 | Negroamaro | Candido | |
| Salento rosso Fichimori | 2008 | Negroamaro | Tormaresca | |
| Salice Salentino Riserva la Carta | 2005 | Negroamaro Malvasia Nera | Candido | |
| Puglia rosso Le Cruste | 2006 | Nero di Troia | Alberto Longo | |
| Puglia rosso Capoposto | 2005 | Negroamaro | Alberto Longo |
Vini Rossi » Sardegna
| Alghero rosso Tanca Farrà | 2007 | Cannonau e cab-sauvignon | Sella e Mosca | |
| Cannonau di Sardegna Sileno | 2007 | Cannonau | Az.Vit. Ferruccio Deiana | |
| Cannonau di Sardegna Costera | 2004 | Muristella,cannonau,pescale e carignano | Argiolas | |
| Monica di Sardegna Perdera | 2000 | Monica,carignano,pescale e bovale | Argiolas | |
| Isola dei Nuraghi Turriga | 2004 | Cannonau | Argiolas | |
| Isola dei Nuraghi Turriga | 1999 | Cannonau | Argiolas | |
| Isola dei Nuraghi Ajana | 2002 | Cannonau ,carignano e cab-sauv | Az.Vit. Ferruccio Deiana |
Vini Rossi » Sicilia
| Contea di Sclafani Cabernet Sauvignon | 2005 | Cabernet Sauvignon | Tasca d'Almerita | |
| Contea di Sclafani Rosso del Conte | 2003 | Nero d'Avola e perricone | Tasca d'Almerita | |
| Contessa Entellina Mille e una Notte | 2003 | Nero d'Avola | Donna Fugata | |
| Contessa Entellina Tancredi | 2003 | Nero d'Avola e cab-sauvignon | Donna Fugata | |
| Etna Rosso | 2005 | Nerello cappuccino e nerello mascalese | Firriato | |
| Faro | 1999 | Nerello mascalese e nerello cappuccino | Di Stefano e Grasso | |
| Sicilia rosso Cygnus | 2004 | Nero d'Avola e cab-sauvignon | Tasca d'Almerita | |
| Sicilia rosso Camastra | 2004 | Nero d'Avola e merlot | Tasca d'Almerita | |
| Sicilia rosso Ribeca | 2004 | Nero d'Avola e perricone | Firriato | |
| Sicilia rosso Camelot | 2004 | Cabernet Sauvignon e merlot | Firriato | |
| Sicilia Rosso Quater | 2005 | N.d'Avola,Perrico,Frapp,Nerel Cappucci | Firriato | |
| Sicilia rosso Santagostino | 2006 | Nero d'Avola e syrah | Firriato | |
| Sicilia rosso Solinero | 2005 | Syrah | Rapitalà | |
| Sicilia rosso Nu Har | 2006 | Nero d'Avola e pinot nero | Rapitalà | |
| Sicilia rosso Hugonis | 2006 | Cab.sauvignon-Nero d'avola | Rapitalà | |
| Sicilia Nero d'Avola Chiaramonte | 2006 | Nero d'Avola | Firriato | |
| Sicilia Nero d'Avola La Segreta | 2006 | Nero d'Avola | Planeta |
Vini Rossi » Toscana
| Brunello di Montalcino | 2000 | Sangiovese grosso | Castello Banfi | |
| Brunello di Montalcino Pian delle Vigne | 2001 | Sangiovese grosso | Antinori | |
| Brunello di Montalcino Castelgiocondo | 1999 | Sangiovese grosso | Marchesi de Frescobaldi | |
| Brunello di Montalcino Tenuta Greppo | 1999 | Sangiovese grosso | Biondi Santi | |
| Brunello di Montalcino Tenuta Greppo | 2001 | Sangiovese grosso | Biondi Santi | |
| Brunello di Montalcino | 2003 | Sangiovese grosso | Fattoria Scopone | |
| Brunello di Montalcino | 2003 | Sangiovese grosso | Silvio Nardi | |
| Nobile di Montepulciano | 2005 | Prugnolo gentile | Torcalcano | |
| Nobile di Montepulciano | 2005 | Prugnolo gentile | Fattoria La Braccesca | |
| Nobile di Montepulciano | 2003 | Prugnolo gentile | Avignonesi | |
| Chianti classico Peppoli | 2006 | Sangiovese | Antinori | |
| Chianti classico ris. Marchesi Antinori | 2004 | Sangiovese | Antinori | |
| Chianti classico Solatio del Tani | 2006 | Sangiovese | Machiavelli | |
| Chianti classico Badia a Passignano | 1999 | Sangiovese | Antinori | |
| Chianti classico Badia a Passignano | 2001 | Sangiovese | Antinori | |
| Chianti classico Badia a Passignano | 2005 | Sangiovese | Antinori | |
| Chianti classico Giorgio 1° | 1998 | Sangiovese | Fattoria La Massa | |
| Chianti classico Giorgio 1° | 1999 | Sangiovese | Fattoria La Massa | |
| Chianti classico Giorgio 1° | 2000 | Sangiovese | Fattoria La Massa | |
| Chianti classico La Selvanella | 2000 | Sangiovese | Melini | |
| Chianti classico La Selvanella | 2004 | Sangiovese | Melini | |
| Chianti classico riserva La Forra | 2004 | Sangiovese | Tenuta Nozzole | |
| Chianti classico riserva Vigneto Campolungo | 2003 | Sangiovese | Lamole di Lamole | |
| Chianti classico | 2003 | Sangiovese | Lamole di Lamole | |
| Chianti | 2007 | Sangiovese | Fontestrozzi | |
| Chianti | 2007 | Sangiovese | Fattoria di Petrognano | |
| Sant'Antimo Summus | 1999 | Sangiovese,cabernet e syrah | Castello Banfi | |
| Bolgheri Le Serre Nuove | 2004 | Cabernet sauvignon e merlot | Tenuta dell'Ornellaia | |
| Bolgheri Bruciato | 2007 | Cab-sauvignon Merlot e Syrha | Tenuta Guado al Tasso | |
| Bolgheri Sassicaia | 1999 | Cab-sauvignon e cab-franc | Tenuta San Guido | |
| Bolgheri superiore Ornellaia | 1996 | Cab-sauvignon,cab-franc e merlot | Tenuta dell'Ornellaia | |
| Bolgheri superiore Ornellaia | 1998 | Cab-sauvignon,cab-franc e merlot | Tenuta dell'Ornellaia | |
| Bolgheri superiore Guado Al Tasso | 2003 | Cabernet sauv,merlot e syrah | Antinori | |
| Bolgheri superiore Guado Al Tasso | 2006 | Cabernet sauv,merlot e syrah | Antinori | |
| Vino | Annata | Uvaggio | Produttore | |
| Rosso di Montalcino | 2006 | Sangiovese grosso | Fattoria Scopone | |
| Rosso di Montalcino | 2007 | Sangiovese grosso | Silvio Nardi | |
| Rosso di Montalcino Tenuta Greppo | 2003 | Sangiovese grosso | Biondi Santi | |
| Morellino di Scansano Poggio Valente | 2005 | Sangiovese e alicante | Fattoria Le Pupille | |
| Morellino di Scansano Riserva | 2005 | Sangiovese,alicante e malv nera | Il Grillesino | |
| Morellino di Scansano | 2007 | Sangiovese,alicante e malv nera | Fattoria Le Pupille | |
| Morellino di Scansano | 2007 | Sangiovese,alicante e malv nera | Vigna Porrone | |
| Cortona Syrah | 2004 | Syrah | Ten. Luigi d'Alessandro | |
| Cortona Syrah Il Bosco | 2004 | Syrah | Ten. Luigi d'Alessandro | |
| Cortona Syrah Achelo | 2006 | Syrah | Fattoria La Braccesca | |
| Maremma Toscana Saffredi | 1999 | Cab-sauv,merlot e alicante | Fattoria Le Pupille | |
| Maremma Toscana Saffredi | 2003 | Cab-sauv,merlot e alicante | Fattoria Le Pupille | |
| Toscana rosso Torre del Vajo | 2005 | Sangiovese,Syrah,cab.souv | Torre A Cenaia | |
| Toscana rosso Cabreo al Borro | 2006 | Sangiovese cab.souv | Folonari | |
| Toscana rosso Codirosso | 2000 | Sangiovese cab.souv | Villa Vistarenni | |
| Toscana rosso Le Volte | 2006 | Sangiovese,merlot e cab-sauv | Tenuta dell'Ornellaia | |
| Toscana rosso Il Futuro | 1998 | Cab-sauv,merlot e sangiovese | Il Colombaio di Cencio | |
| Toscana rosso Il Principe | 2004 | Sangiovese,cab. e pinot nero | Machiavelli | |
| Toscana rosso Le Pergole Torte | 1998 | Sangiovese | Montevertine | |
| Toscana rosso Le Pergole Torte | 2003 | Sangiovese | Montevertine | |
| Toscana rosso Montevertine riserva | 1998 | Sangiovese e canaiolo | Montevertine | |
| Toscana rosso Montevertine | 2003 | Sangiovese e canaiolo | Montevertine | |
| Toscana rosso Solaia | 1999 | Cab-sauv,cab-franc e sangiovese | Antinori | |
| Toscana rosso Solaia | 2003 | Cab-sauv,cab-franc e sangiovese | Antinori | |
| Toscana rosso Solaia | 2006 | Cab-sauv,cab-franc e sangiovese | Antinori | |
| Toscana rosso Tignanello | 2000 | Cab-sauv,cab-franc e sangiovese | Antinori | |
| Toscana rosso Tignanello | 2003 | Cab-sauv,cab-franc e sangiovese | Antinori | |
| Toscana rosso Tignanello | 2006 | Cab-sauv,cab-franc e sangiovese | Antinori | |
| Toscana rosso Villa Antinori | 2005 | Sang,cab-sauv,merlot e syrah | Antinori | |
| Toscana rosso Le Cupole | 2004 | Merlot,cab-franc,cab-sauv,petit | Tenuta di Trinoro | |
| verdot,ces-d'affile e uva di troia | ||||
| Toscana rosso Cerviolo | 1998 | Sangiovese,merlot e cab-sauv | San Fabiano Calcinaia | |
| Toscana Merlot | 1999 | Merlot | Fattoria La Braccesca | |
Vini Rossi » Umbria
|
Sagrantino di Montefalco 25° Anniversario |
2001 |
|
Sagrantino |
Arnaldo Caprai |
|
Sagrantino di Montefalco 25° Anniversario |
2003 |
|
Sagrantino |
Arnaldo Caprai |
|
Sagrantino di Montefalco 25° Anniversario |
2004 |
|
Sagrantino |
Arnaldo Caprai |
|
Sagrantino di Montefalco Collepiano |
2004 |
|
Sagrantino |
Arnaldo Caprai |
|
Umbria rosso Gibilante |
1998 |
|
Mont,sang,canaiolo e cab-sauv |
Lungarotti |
|
Umbria rosso Vitiano |
2004 |
|
Sangiov,merlot e cabernet |
Falesco |
Vini Rossi » Veneto
|
Amarone della Valpolicella classico La Fabriseria |
2003 |
|
Corvinone,corvina e rondinella |
Tedeschi |
|
Amarone della Valpolicella classico Monte Olmi |
2003 |
|
Corvinone,corvina e rondinella |
Tedeschi |
|
Amarone della Valpolicella classico |
2003 |
|
Corvina,corvinone,rondin e a.v. |
Tedeschi |
|
Amarone della Valpolicella classico Monte S.Urbano |
1998 |
|
Corvinone,corvina e rondinella |
Speri |
|
Amarone della Valpolicella Lodoletta |
1996 |
|
Corvina,rondinella,oseleta e croatina |
Romano Dal Forno |
|
Amarone della Valpolicella classico |
2001 |
|
Corvina,rondinella e molinara |
Masi |
|
Vaio Armaron "Serego Alighieri" |
|
|
|
|
|
Amarone della Valpolicella classico Costasera |
2003 |
|
Corvina,rondinella e molinara |
Masi |
|
Amarone della Valpolicella classico |
2000 |
|
Corvina,rondinella e molinara |
Masi |
|
Campolongo di Torbe |
|
|
|
|
|
Amarone della Valpolicella classico Mazzano |
2000 |
|
Corvina,rondinella e molinara |
Masi |
|
Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli |
2000 |
|
Corvina,rondinella e molinara |
Tenuta Sant'Antonio |
|
Amarone della Valpolicella classico Cuslanus |
2003 |
|
Corvina,rondinella e molinara |
Albino Armani |
|
Amarone della Valpolicella classico |
1998 |
|
|
Giuseppe Quintarelli |
|
Monte Cà Paletta |
|
|
|
|
|
Valpolicella classico sup. Capitel dei Nicalò |
2001 |
|
Corvina,corvinone,rondin e a.v. |
Tedeschi |
|
Valpolicella classico Capitel Lucchine |
2002 |
|
Corvina,corvinone,ron e molinara |
Tedeschi |
|
Valpolicella classico superiore |
1999 |
|
|
Giuseppe Quintarelli |
|
Valpolicella superiore Ripasso Monte Garbi |
2002 |
|
Corvina,corvinone,rondin e a.v. |
Tenuta Sant'Antonio |
|
Veneto rosso La Fabriseria |
2003 |
|
Corvina,corvinone,ron e cab-sauv |
Tedeschi |
|
Veronese rosso La Poja |
1998 |
|
Corvina Veronese |
Allegrini |